recently added items
x- You have no items in your shopping cart
- Continue Shopping
Inspired Scrubs Size Chart
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 |
Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 |
Missy inseams approxiametly 30-31" ,Missy Petite approxiametly 27 - 28 ,Missy Tall inseams approxiametly 33-34"
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Waist | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Missy inseams approxiametly 30-31" ,Missy Petite approxiametly 27 - 28 ,Missy Tall inseams approxiametly 33-34"
Missy Ultra Tall inseams approxiametly 36"(unhemmed) ,Missy Workwear Short inseams approxiametly 27 - 28
Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
16WP | 18WP | 20WP | 22WP | 24WP | 26WP | |
Bust | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Waist | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Hip | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
Women's inseams approxiametly 30-31" ,Missy Petite inseams approxiametly 27 - 28
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Waist | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Hip | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Missy inseams approxiametly 31" ,Unisex inseams approxiametly 31" ,Unisex Short inseams approxiametly 29 "
Unisex Workwear Short inseams approxiametly 28 " ,Unisex Ultra Tall inseams approxiametly 36"(unhemmed)
Inseam: Regular-31″, Petite-28″, Tall-33″
Unisex Fit | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
Ready-to-Wear | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Chest/Bust | 31-32 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
Waist | 23-24 | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-57 |
Hip | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Inseam: Regular-31″, Petite-28″, Tall-33″
Men's Fit | S | M | L | XL | 2X | 3X |
Ready-to-Wear | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 |
Chest/Bust | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 |
Waist | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 |
Inseam: Regular-31″, Petite-28″